weißes geschmolzenes Aluminiumoxid 0,5 Mikron W0,5 M0,5 Größe WFA 500NM Mikropulver
Kurze Einführung in weißes geschmolzenes Aluminiumoxid
Weiße Korund wurde aus hochwertiger Tonerde durch Schmelzen bei über 2200 °C im Lichtbogenofen und anschließendes Abkühlen hergestellt.
Weiße Korund ist weiß mit der Hauptkristallphase Alpha-Al2O3.
In einem Kipp-Lichtbogenofen hergestellte weiße Edelkorunde hat den Vorteil einer hohen Schüttdichte und geringen Porosität; zudem können die Volumenstabilität und die Wärmeschockbeständigkeit verbessert werden.
Physikalische und chemische Zusammensetzung
| Physikalische Eigenschaften | |
| Härte: Mikro | 21600-22600kg/mm3 |
| Härte: Mohs | 9,0 Minuten |
| Spezifisches Gewicht | 3,95-3,97 g/cm³ |
| Schüttdichte | 1,65-2,05 g/cm³ |
| Partikelform | Blockig, scharf |
| Farbe | Weiß |
| Chemische Zusammensetzungen | |
| Al2O3 | 99,40 Minuten |
| SiO2 | 0,15max |
| Na2O | 0,28max |
| Fe2O3 | 0,06max |
| Hoch | 0,03max |
Anwendungen
Feuerfeste Massen
Gebundenes Schleifwerkzeug
Schleifmittel auf Unterlage
Wiederverwendbares Schleifmittel
Schleif-, Läpp- und Poliermittel
Rohstoffe für Gießereien, Beschichtungen oder Farben
Harz-/Keramik-Schleifscheiben und Schleifmittel
Typische Größe
| Fraktionierter Sand oder Pulver | |
| Körnungsbezeichnung | Erfolgsquote % |
| 0-1 mm | 90 |
| 1-3 mm | 90 |
| 3-5 mm | 90 |
| 100 Maschen | 90 |
| 200 Maschen | 90 |
| 320 Maschen | 90 |
| F-Makrokörnungen gebunden | |
| Körnungsbezeichnung | Mittlerer Durchmesser in um |
| F4 | 4890 |
| F5 | 4125 |
| F6 | 3460 |
| F7 | 2900 |
| F8 | 2460 |
| F10 | 2085 |
| F12 | 1765 |
| F14 | 1470 |
| F16 | 1230 |
| F20 | 1040 |
| F22 | 885 |
| F24 | 745 |
| F30 | 625 |
| F36 | 525 |
| F40 | 438 |
| F46 | 370 |
| F54 | 310 |
| F60 | 260 |
| F70 | 218 |
| F80 | 185 |
| F90 | 154 |
| F100 | 129 |
| F120 | 109 |
| F150 | 82 |
| F180 | 69 |
| F220 | 58 |
| F-MIKROGRÖSSEN | |
| Körnungsbezeichnung | Mittlere Korngröße ds50-Wert in μm |
| F 230 | 53,0 ± 3 |
| F 240 | 44,5 ± 2 |
| F 280 | 36,5 ± 1,5 |
| F 320 | 29,2 ± 1,5 |
| F 360 | 22,8 ± 1,5 |
| F 400 | 17,3 ± 1 |
| F 500 | 12,8 ± 1 |
| F 600 | 9,3 ± 1 |
| F 800 | 6,5 ± 1 |
| F 1000 | 4,5 ± 0,8 |
| F 1200 | 3,0 ± 0,5 |
| F 1500 | 2,0 ± 0,4 |
| F 2000 | 1,2 ± 0,3 |
| F 3000 | 0,8 ± 0,2 |
| P-Makrokörnungen beschichtet | |
| Körnungsbezeichnung | Mittlerer Durchmesser in um |
| Platz 12 | 1815 |
| Platz 16 | 1324 |
| P20 | 1000 |
| Platz 24 | 764 |
| P30 | 642 |
| Platz 36 | 538 |
| P40 | 425 |
| P50 | 336 |
| P60 | 269 |
| P80 | 201 |
| P100 | 162 |
| P120 | 125 |
| P150 | 100 |
| P180 | 82 |
| P220 | 68 |
| P-Mikrokörnungen beschichtet | |
| Körnungsbezeichnung | Mittlere Korngröße ds50-Wert in um |
| P240 | 58,2 ± 2 |
| P280 | 52,2 ± 2 |
| P320 | 46,2 ± 1,5 |
| P360 | 40,5 ± 1,5 |
| P400 | 35,0 ± 1,5 |
| P500 | 30,2 ± 1 |
| P600 | 25,8 ± 1 |
| P800 | 21,8 ± 1 |
| P1000 | 18,3 ± 1 |
| P1200 | 15,3 ± 1 |
| P1500 | 12,6 ± 1 |
| P2000 | 10,3 ± 0,8 |
| P2500 | 8,4 ± 0,5 |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.